| Start Date and Time | Event Details | Location |
| Monday, February 01, 2010 |
| 6:30 AM - 7:00 AM | Pediatric Anesthesia Conference | |
| 6:45 AM - 8:00 AM | Obstetric Anesthesiology (OBA) | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Acute Pain Rounds | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Surgical Intensive Care Unit (SICU) Rounds | |
| 8:00 AM - 8:30 AM | Neurology Morning Report | |
| 9:00 AM - 11:00 AM | PREV 720 Statistical Methods in Epidemiology (3 Credits) CRN 21376 | Howard Hall |
| 11:00 AM - 12:00 PM | PREV 803 Clinical Trials and Experimental Epidemiology (3 Credits) CRN 23371 | Howard Hall - HH - (224) |
| 12:00 PM - 1:00 PM | Journal Club | |
| 12:00 PM - 1:00 PM | Journal Club | Howard Hall |
| 2:00 PM - 3:30 PM | PREV/PHSR 652 Health Care Economics 3 Credits CRN 25242 | |
| 3:00 PM - 5:00 PM | CA-1s & CA-2 Didactic Session (Tutorial) - Department of Anesthesiology | |
| 3:00 PM - 5:00 PM | CA-3s - Board Review - Department of Anesthesiology Didactic Session | |
| 3:00 PM - 6:00 PM | PREV 664 Critical Issues in Global Health (3 Credits) CRN 23282 | |
| Tuesday, February 02, 2010 |
| GPLS716 applied bioinformatics | Health Science & Human Services Library - HS/HSL |
| 6:30 AM - 7:00 AM | Weekly Anesthesiology Chairman's Conference | |
| 6:45 AM - 8:00 AM | Obstetric Anesthesiology (OBA) | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Acute Pain Rounds | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Surgical Intensive Care Unit (SICU) Rounds | |
| 8:00 AM - 8:30 AM | Neurology Morning Report | |
| 9:00 AM - 11:00 AM | NIH Application Changes Seminar | |
| 9:30 AM - 12:00 PM | GPLS716 Applied Bioinformatics, 3 credits CRN 24911 | |
| 10:00 AM - 11:00 AM | PREV 659 Observational Studies in Epidemiology (3 Credits) CRN 21396 | Howard Hall |
| 10:30 AM - 12:00 PM | PREV 801 Longitudinal Data Analysis (3 Credits) CRN 23231 | Howard Hall - HH - (224) |
| 11:00 AM - 12:00 PM | PREV 619 Biostatistical Computing (2 Credits) CRN 22121 | |
| 1:00 PM - 4:00 PM | PREV 747 Research Practicum I (3 Credits) CRN 21397 | Howard Hall |
| 5:30 PM - 8:30 PM | PREV 645 Critical Issues in Health Care 3 credits CRN 22938 | |
| Wednesday, February 03, 2010 |
| PREV/PH 620 Principles of Biostatistics | |
| 6:45 AM - 8:00 AM | Obstetric Anesthesiology (OBA) | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Acute Pain Rounds | |
| 7:30 AM - 9:00 AM | SOM Executive Committee Meeting | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Surgical Intensive Care Unit (SICU) Rounds | |
| 9:00 AM - 10:00 AM | Neurology Grand Rounds | |
| 9:00 AM - 10:30 AM | PREV 711 Genetic Epidemiology (3 Credits) CRN 23736 | Howard Hall |
| 10:00 AM - 12:00 PM | PREV 720 Statistical Methods in Epidemiology (3 Credits) CRN 21376 | Howard Hall |
| 10:30 AM - 12:00 PM | PREV 801 Longitudinal Data Analysis (3 Credits) CRN 23231 | Howard Hall - HH - (224) |
| 12:30 PM - 1:30 PM | Diagnostic Radiology Grand Rounds | |
| 1:00 PM - 3:00 PM | PREV 803 Clinical Trials and Experimental Epidemiology (3 Credits) CRN 23371 | |
| 3:00 PM - 5:00 PM | CIPP 909 Responsible Conduct/Research (1-2 Credits) CRN 20133 | |
| 4:00 PM - 6:00 PM | PREV 703 Complex Disorders Seminar, (1 Credit), CRN 24902 | Howard Hall |
| 4:30 PM - 5:30 PM | Department of Anesthesiology Resident Lecture – Visiting Professor | |
| Thursday, February 04, 2010 |
| 6:30 AM - 7:30 AM | Cardiac Anesthesia Journal Club | |
| 6:45 AM - 8:00 AM | Obstetric Anesthesiology (OBA) | |
| 7:00 AM - 8:00 AM | Department of Anesthesiology Grand Rounds Visiting Professor | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Acute Pain Rounds | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Surgical Intensive Care Unit (SICU) Rounds | |
| 8:00 AM - 8:30 AM | Neurology Morning Report | |
| 10:00 AM - 12:00 PM | PREV 659 Observational Studies in Epidemiology (3 Credits) CRN 21396 | Howard Hall |
| 10:30 AM - 12:00 PM | PREV/PHSR 652 Health Care Economics 3 Credits CRN 25242 | |
| 11:00 AM - 12:00 PM | Psychiatry Grand Rounds | Auditorium
|
| 12:00 PM - 1:00 PM | DEPM Bi-Weekly Seminar Series | Howard Hall - HH - (224) Howard Hall - HH
|
| 12:00 PM - 1:00 PM | Physiology Seminar - Dr. Vann Bennett | HSF II - Health Sciences Facility II - (Auditorium) |
| 12:00 PM - 1:00 PM | Physiology Seminar - ON HOLD (Dr. M. Bond) | |
| 1:00 PM - 5:00 PM | PREV 619 Biostatistical Computing (2 Credits) CRN 22121 | MSTF - Medical School Teaching Facility |
| 2:00 PM - 5:00 PM | PREV 625 Community Based Participatory Research: Theories and Methods” (3 Credits) CRN 24835 | Howard Hall |
| 4:00 PM - 5:00 PM | Special Seminar - Guest Speaker: Ida S. Owens, PhD | |
| Friday, February 05, 2010 |
| 6:45 AM - 8:00 AM | Obstetric Anesthesiology (OBA) | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Acute Pain Rounds | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Surgical Intensive Care Unit (SICU) Rounds | |
| 8:00 AM - 8:30 AM | Neurology Morning Report | |
| 9:00 AM - 10:30 AM | PREV 711 Genetic Epidemiology (3 Credits) CRN 23736 | |
| Monday, February 08, 2010 |
| 6:30 AM - 7:00 AM | Pediatric Anesthesia Conference | |
| 6:45 AM - 8:00 AM | Obstetric Anesthesiology (OBA) | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Acute Pain Rounds | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Surgical Intensive Care Unit (SICU) Rounds | |
| 8:00 AM - 8:30 AM | Neurology Morning Report | |
| 9:00 AM - 11:00 AM | PREV 720 Statistical Methods in Epidemiology (3 Credits) CRN 21376 | Howard Hall |
| 11:00 AM - 12:00 PM | PREV 803 Clinical Trials and Experimental Epidemiology (3 Credits) CRN 23371 | Howard Hall - HH - (224) |
| 12:00 PM - 1:00 PM | Journal Club | |
| 12:00 PM - 1:00 PM | Journal Club | Howard Hall |
| 2:00 PM - 3:00 PM | M&I Department Seminar- Dr. Scott Tibbetts | |
| 2:00 PM - 3:30 PM | PREV/PHSR 652 Health Care Economics 3 Credits CRN 25242 | |
| 3:00 PM - 5:00 PM | CA-1s & CA-2 Didactic Session (Tutorial) - Department of Anesthesiology | |
| 3:00 PM - 5:00 PM | CA-3s - Board Review - Department of Anesthesiology Didactic Session | |
| 3:00 PM - 6:00 PM | PREV 664 Critical Issues in Global Health (3 Credits) CRN 23282 | |
| Tuesday, February 09, 2010 |
| GPLS716 applied bioinformatics | Health Science & Human Services Library - HS/HSL |
| 6:30 AM - 7:00 AM | Weekly Anesthesiology Chairman's Conference | |
| 6:45 AM - 8:00 AM | Obstetric Anesthesiology (OBA) | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Acute Pain Rounds | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Surgical Intensive Care Unit (SICU) Rounds | |
| 8:00 AM - 8:30 AM | Neurology Morning Report | |
| 9:30 AM - 12:00 PM | GPLS716 Applied Bioinformatics, 3 credits CRN 24911 | |
| 10:00 AM - 11:00 AM | PREV 659 Observational Studies in Epidemiology (3 Credits) CRN 21396 | Howard Hall |
| 10:30 AM - 12:00 PM | PREV 801 Longitudinal Data Analysis (3 Credits) CRN 23231 | Howard Hall - HH - (224) |
| 11:00 AM - 12:00 PM | PREV 619 Biostatistical Computing (2 Credits) CRN 22121 | |
| 12:00 PM - 1:00 PM | SOM/Pharmacol. Exp. Ther. 2009-2010 Seminar Series | |
| 1:00 PM - 4:00 PM | PREV 747 Research Practicum I (3 Credits) CRN 21397 | Howard Hall |
| 2:00 PM - 3:00 PM | Human Genetics Journal Club | |
| 4:30 PM - 5:30 PM | Neuroprotection Research Seminar Series | |
| 5:30 PM - 8:30 PM | PREV 645 Critical Issues in Health Care 3 credits CRN 22938 | |
| Wednesday, February 10, 2010 |
| PREV/PH 620 Principles of Biostatistics | |
| All Day | Buzz Deadline | |
| 6:45 AM - 8:00 AM | Obstetric Anesthesiology (OBA) | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Acute Pain Rounds | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Surgical Intensive Care Unit (SICU) Rounds | |
| 9:00 AM - 10:00 AM | Neurology Grand Rounds | |
| 9:00 AM - 10:30 AM | PREV 711 Genetic Epidemiology (3 Credits) CRN 23736 | Howard Hall |
| 10:00 AM - 12:00 PM | PREV 720 Statistical Methods in Epidemiology (3 Credits) CRN 21376 | Howard Hall |
| 10:30 AM - 12:00 PM | PREV 801 Longitudinal Data Analysis (3 Credits) CRN 23231 | Howard Hall - HH - (224) |
| 12:00 PM - 1:00 PM | MPRC Faculty Lecture Series | |
| 12:30 PM - 1:30 PM | Diagnostic Radiology Grand Rounds | |
| 1:00 PM - 3:00 PM | PREV 803 Clinical Trials and Experimental Epidemiology (3 Credits) CRN 23371 | |
| 3:00 PM - 5:00 PM | CIPP 909 Responsible Conduct/Research (1-2 Credits) CRN 20133 | |
| 4:00 PM - 6:00 PM | PREV 703 Complex Disorders Seminar, (1 Credit), CRN 24902 | Howard Hall |
| Thursday, February 11, 2010 |
| 6:30 AM - 7:30 AM | Cardiac Anesthesia Kaplan Chapter Discussion | |
| 6:45 AM - 8:00 AM | Obstetric Anesthesiology (OBA) | |
| 7:00 AM - 8:00 AM | Senior Residents Presentations - Department of Anesthesiology Grand Rounds | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Acute Pain Rounds | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Surgical Intensive Care Unit (SICU) Rounds | |
| 8:00 AM - 8:30 AM | Neurology Morning Report | |
| 10:00 AM - 12:00 PM | PREV 659 Observational Studies in Epidemiology (3 Credits) CRN 21396 | Howard Hall |
| 10:30 AM - 12:00 PM | PREV/PHSR 652 Health Care Economics 3 Credits CRN 25242 | |
| 1:00 PM - 2:30 PM | Epidemiology of Aging Trainee Seminars | |
| 1:00 PM - 2:30 PM | Epidemiology of Aging Trainee Seminars | Howard Hall - HH - (224) |
| 1:00 PM - 5:00 PM | PREV 619 Biostatistical Computing (2 Credits) CRN 22121 | MSTF - Medical School Teaching Facility |
| 2:00 PM - 5:00 PM | PREV 625 Community Based Participatory Research: Theories and Methods” (3 Credits) CRN 24835 | Howard Hall |
| Friday, February 12, 2010 |
| 6:45 AM - 8:00 AM | Obstetric Anesthesiology (OBA) | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Acute Pain Rounds | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Surgical Intensive Care Unit (SICU) Rounds | |
| 8:00 AM - 8:30 AM | Neurology Morning Report | |
| 9:00 AM - 10:30 AM | PREV 711 Genetic Epidemiology (3 Credits) CRN 23736 | |
| Monday, February 15, 2010 |
| Washington's Birthday |
| 6:30 AM - 7:00 AM | Pediatric Anesthesia Conference | |
| 6:45 AM - 8:00 AM | Obstetric Anesthesiology (OBA) | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Acute Pain Rounds | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Surgical Intensive Care Unit (SICU) Rounds | |
| 8:00 AM - 8:30 AM | Neurology Morning Report | |
| 9:00 AM - 11:00 AM | PREV 720 Statistical Methods in Epidemiology (3 Credits) CRN 21376 | Howard Hall |
| 11:00 AM - 12:00 PM | PREV 803 Clinical Trials and Experimental Epidemiology (3 Credits) CRN 23371 | Howard Hall - HH - (224) |
| 12:00 PM - 1:00 PM | Journal Club | |
| 12:00 PM - 1:00 PM | Journal Club | Howard Hall |
| 2:00 PM - 3:30 PM | PREV/PHSR 652 Health Care Economics 3 Credits CRN 25242 | |
| 3:00 PM - 5:00 PM | CA-1s & CA-2 Didactic Session (Tutorial) - Department of Anesthesiology | |
| 3:00 PM - 5:00 PM | CA-3s - Board Review - Department of Anesthesiology Didactic Session | |
| 3:00 PM - 6:00 PM | PREV 664 Critical Issues in Global Health (3 Credits) CRN 23282 | |
| Tuesday, February 16, 2010 |
| GPLS716 applied bioinformatics | Health Science & Human Services Library - HS/HSL |
| 6:30 AM - 7:00 AM | Weekly Anesthesiology Chairman's Conference | |
| 6:45 AM - 8:00 AM | Obstetric Anesthesiology (OBA) | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Acute Pain Rounds | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Surgical Intensive Care Unit (SICU) Rounds | |
| 8:00 AM - 8:30 AM | Neurology Morning Report | |
| 9:30 AM - 12:00 PM | GPLS716 Applied Bioinformatics, 3 credits CRN 24911 | |
| 10:00 AM - 11:00 AM | PREV 659 Observational Studies in Epidemiology (3 Credits) CRN 21396 | Howard Hall |
| 10:30 AM - 12:00 PM | PREV 801 Longitudinal Data Analysis (3 Credits) CRN 23231 | Howard Hall - HH - (224) |
| 11:00 AM - 12:00 PM | PREV 619 Biostatistical Computing (2 Credits) CRN 22121 | |
| 12:00 PM - 1:15 PM | Beyond Words: A Walk on the Art Side | |
| 1:00 PM - 4:00 PM | PREV 747 Research Practicum I (3 Credits) CRN 21397 | Howard Hall |
| 4:00 PM - 5:00 PM | Critical Care Journal Club | |
| 5:30 PM - 8:30 PM | PREV 645 Critical Issues in Health Care 3 credits CRN 22938 | |
| Wednesday, February 17, 2010 |
| PREV/PH 620 Principles of Biostatistics | |
| 6:45 AM - 8:00 AM | Obstetric Anesthesiology (OBA) | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Acute Pain Rounds | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Surgical Intensive Care Unit (SICU) Rounds | |
| 8:00 AM | Frontiers in Oncology (GCC) | HSF II - Health Sciences Facility II |
| 9:00 AM - 10:00 AM | Neurology Grand Rounds | |
| 9:00 AM - 10:30 AM | PREV 711 Genetic Epidemiology (3 Credits) CRN 23736 | Howard Hall |
| 10:00 AM - 12:00 PM | PREV 720 Statistical Methods in Epidemiology (3 Credits) CRN 21376 | Howard Hall |
| 10:30 AM - 12:00 PM | PREV 801 Longitudinal Data Analysis (3 Credits) CRN 23231 | Howard Hall - HH - (224) |
| 1:00 PM - 3:00 PM | PREV 803 Clinical Trials and Experimental Epidemiology (3 Credits) CRN 23371 | |
| 3:00 PM - 5:00 PM | CIPP 909 Responsible Conduct/Research (1-2 Credits) CRN 20133 | |
| 4:00 PM - 6:00 PM | PREV 703 Complex Disorders Seminar, (1 Credit), CRN 24902 | Howard Hall |
| 6:00 PM - 8:30 PM | The Outpatient Evaluation of Transient Eschemic Attack (TIA) | |
| Thursday, February 18, 2010 |
| 6:30 AM - 7:30 AM | Cardiac Anesthesia Morbidity & Mortality Conference | |
| 6:45 AM - 8:00 AM | Obstetric Anesthesiology (OBA) | |
| 7:00 AM - 8:00 AM | Department of Anesthesiology Grand Rounds | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Acute Pain Rounds | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Surgical Intensive Care Unit (SICU) Rounds | |
| 7:45 AM - 9:00 AM | Department of Anesthesiology Resident Library Inauguration | |
| 8:00 AM - 8:30 AM | Neurology Morning Report | |
| 10:00 AM - 12:00 PM | PREV 659 Observational Studies in Epidemiology (3 Credits) CRN 21396 | Howard Hall |
| 10:00 AM - 11:30 AM | Research Council Meeting (GCC) | |
| 10:30 AM - 12:00 PM | PREV/PHSR 652 Health Care Economics 3 Credits CRN 25242 | |
| 12:00 PM - 1:00 PM | DEPM Bi-Weekly Seminar Series | Howard Hall - HH - (224) Howard Hall - HH
|
| 12:00 PM - 1:00 PM | Physiology Seminar - Dr. S. Brenowitz | HSF II - Health Sciences Facility II - (Auditorium) |
| 1:00 PM - 5:00 PM | PREV 619 Biostatistical Computing (2 Credits) CRN 22121 | MSTF - Medical School Teaching Facility |
| 2:00 PM - 5:00 PM | PREV 625 Community Based Participatory Research: Theories and Methods” (3 Credits) CRN 24835 | Howard Hall |
| 6:00 PM - 8:30 PM | Advances in Pediatric Asthma Care | |
| Friday, February 19, 2010 |
| 6:45 AM - 8:00 AM | Obstetric Anesthesiology (OBA) | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Acute Pain Rounds | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Surgical Intensive Care Unit (SICU) Rounds | |
| 8:00 AM - 8:30 AM | Neurology Morning Report | |
| 9:00 AM - 10:30 AM | PREV 711 Genetic Epidemiology (3 Credits) CRN 23736 | |
| Monday, February 22, 2010 |
| 6:30 AM - 7:00 AM | Pediatric Anesthesia Conference | |
| 6:45 AM - 8:00 AM | Obstetric Anesthesiology (OBA) | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Acute Pain Rounds | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Surgical Intensive Care Unit (SICU) Rounds | |
| 8:00 AM - 8:30 AM | Neurology Morning Report | |
| 9:00 AM - 11:00 AM | PREV 720 Statistical Methods in Epidemiology (3 Credits) CRN 21376 | Howard Hall |
| 11:00 AM - 12:00 PM | PREV 803 Clinical Trials and Experimental Epidemiology (3 Credits) CRN 23371 | Howard Hall - HH - (224) |
| 12:00 PM - 1:00 PM | Journal Club | |
| 12:00 PM - 1:00 PM | Journal Club | Howard Hall |
| 2:00 PM - 3:30 PM | PREV/PHSR 652 Health Care Economics 3 Credits CRN 25242 | |
| 3:00 PM | All Hands Meeting | |
| 3:00 PM - 3:45 PM | Journal Club - Department of Anesthesiology Didactic Session | |
| 3:00 PM - 6:00 PM | PREV 664 Critical Issues in Global Health (3 Credits) CRN 23282 | |
| 3:45 PM - 5:00 PM | Mock Oral - Department of Anesthesiology Didactic Session | |
| Tuesday, February 23, 2010 |
| GPLS716 applied bioinformatics | Health Science & Human Services Library - HS/HSL |
| 6:30 AM - 7:00 AM | Weekly Anesthesiology Chairman's Conference | |
| 6:45 AM - 8:00 AM | Obstetric Anesthesiology (OBA) | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Acute Pain Rounds | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Surgical Intensive Care Unit (SICU) Rounds | |
| 8:00 AM - 8:30 AM | Neurology Morning Report | |
| 9:30 AM - 12:00 PM | GPLS716 Applied Bioinformatics, 3 credits CRN 24911 | |
| 10:00 AM - 11:00 AM | PREV 659 Observational Studies in Epidemiology (3 Credits) CRN 21396 | Howard Hall |
| 10:30 AM - 12:00 PM | PREV 801 Longitudinal Data Analysis (3 Credits) CRN 23231 | Howard Hall - HH - (224) |
| 11:00 AM - 12:00 PM | PREV 619 Biostatistical Computing (2 Credits) CRN 22121 | |
| 12:30 PM - 4:30 PM | “How to Write an NRSA” Workshop | |
| 1:00 PM - 4:00 PM | PREV 747 Research Practicum I (3 Credits) CRN 21397 | Howard Hall |
| 2:00 PM - 3:00 PM | Human Genetics Journal Club | |
| 5:30 PM - 8:30 PM | PREV 645 Critical Issues in Health Care 3 credits CRN 22938 | |
| 6:00 PM - 8:30 PM | Management of an Adnexal Mass | |
| Wednesday, February 24, 2010 |
| School of Medicine Council | |
| 6:45 AM - 8:00 AM | Obstetric Anesthesiology (OBA) | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Acute Pain Rounds | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Surgical Intensive Care Unit (SICU) Rounds | |
| 9:00 AM - 10:00 AM | Neurology Grand Rounds | |
| 9:00 AM - 10:30 AM | PREV 711 Genetic Epidemiology (3 Credits) CRN 23736 | Howard Hall |
| 10:00 AM - 12:00 PM | PREV 720 Statistical Methods in Epidemiology (3 Credits) CRN 21376 | Howard Hall |
| 10:30 AM - 12:00 PM | PREV 801 Longitudinal Data Analysis (3 Credits) CRN 23231 | Howard Hall - HH - (224) |
| 11:30 AM - 2:00 PM | Living with Myeloma: An Overview of Diagnosis and Treatment (GCC) | |
| 1:00 PM - 3:00 PM | PREV 803 Clinical Trials and Experimental Epidemiology (3 Credits) CRN 23371 | |
| 3:00 PM - 5:00 PM | CIPP 909 Responsible Conduct/Research (1-2 Credits) CRN 20133 | |
| 3:00 PM - 4:00 PM | SOM Faculty Council Meetings | Bressler Research Building (BRB) |
| 4:00 PM - 6:00 PM | PREV 703 Complex Disorders Seminar, (1 Credit), CRN 24902 | Howard Hall |
| Thursday, February 25, 2010 |
| 6:45 AM - 8:00 AM | Obstetric Anesthesiology (OBA) | |
| 7:00 AM - 8:00 AM | Department of Anesthesiology Grand Rounds | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Acute Pain Rounds | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Surgical Intensive Care Unit (SICU) Rounds | |
| 8:00 AM - 8:30 AM | Neurology Morning Report | |
| 10:00 AM - 12:00 PM | PREV 659 Observational Studies in Epidemiology (3 Credits) CRN 21396 | Howard Hall |
| 10:30 AM - 12:00 PM | PREV/PHSR 652 Health Care Economics 3 Credits CRN 25242 | |
| 1:00 PM - 2:30 PM | Epidemiology of Aging Trainee Seminars | |
| 1:00 PM - 2:30 PM | Epidemiology of Aging Trainee Seminars | Howard Hall - HH - (224) |
| 1:00 PM - 5:00 PM | PREV 619 Biostatistical Computing (2 Credits) CRN 22121 | MSTF - Medical School Teaching Facility |
| 2:00 PM - 5:00 PM | PREV 625 Community Based Participatory Research: Theories and Methods” (3 Credits) CRN 24835 | Howard Hall |
| 6:00 PM - 8:30 PM | Sexuality and Aging | |
| Friday, February 26, 2010 |
| 6:45 AM - 8:00 AM | Obstetric Anesthesiology (OBA) | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Acute Pain Rounds | |
| 7:30 AM - 11:00 AM | Surgical Intensive Care Unit (SICU) Rounds | |
| 8:00 AM - 8:30 AM | Neurology Morning Report | |
| 9:00 AM - 10:30 AM | PREV 711 Genetic Epidemiology (3 Credits) CRN 23736 | |